RN-B/ZIII 智能孢子捕捉分析仪
产品价格:¥联系客服报价更优
产品简介:RN-B/ZIII 智能孢子捕捉仪是一种用于监测和分析空气中的孢子(如花粉、真菌孢子和其他微生物孢子)的仪器。系统符合GB/T24689.32009植物保护机械孢子捕捉仪标准,可检测随空气流动、传染的病害病原菌孢子及花粉尘粒,设备内含高倍显微拍照装置,采用了气流定量、定时采集、自动培养、自动拍照、无线传输等功能
- 咨询热线:13657204253
RN-B/ZIII 智能孢子捕捉仪是一种用于监测和分析空气中的孢子(如花粉、真菌孢子和其他微生物孢子)的仪器。系统符合GB/T24689.32009植物保护机械孢子捕捉仪标准,可检测随空气流动、传染的病害病原菌孢子及花粉尘粒,设备内含高倍显微拍照装置,采用了气流定量、定时采集、自动培养、自动拍照、无线传输等功能,全天候实时采集分析病原菌孢子图像,分析其数量的变化,预测病害发生的时间、程度和传播路线,实现了病原菌孢子采集的数字化、自动化,及时预防农业的发生和蔓延。
孢子捕捉仪的主要功能是对空气中的孢子进行收集、培养、拍照上传。系统采用专业百倍光学放大显微镜,可定时清晰拍摄孢子图片,远程上传至系统平台,便于实时查看田间孢子情况,实现全天候无人值守自动监测孢子情况;可远程控制系统自动更换载玻片,无需人工到达现场,省时省力。
系统配置:
标准 | 符合GB/T 24689.1-2009植物保护机械孢子捕捉仪(器) | ||
供电方式 | 市电 | AC220V | |
太阳能 | 320W太阳能板,200Ah蓄电池 | ||
电气特性 | 功率 | ≤150W;待机≤5W | |
绝缘电阻 | ≥2.5MΩ(有漏电保护装置) | ||
外观材质 | 整体尺寸 | 650mm×650mm×1500mm | |
材质 | 不锈钢喷塑 | ||
显示方式 | 全中文液晶显示,7寸电容触摸屏。可编程控制系统,可分多时段设置工作时间,远程自动拍照 | ||
通讯方式 | 4G全网通、RJ45以太网等传输方式,孢子图片自动上传到监测预警系统 | ||
病原孢子采集 | 内置方式采集病原孢子,一次更换最长可连续使用时间不低于365日(可根据实际需求配置), 每天拍报次数不低于3次,照片数量1-200张可根据实验要求选择 |
||
气体采样 | 采集流量120L/分钟,采集时间1~24小时,设置范围:定时启动,24时制, 可以任意设置24小时开启时间,抽气时间:1~24小时 |
||
孢子培养 | 孢子采集完成之后载玻片自动进入控温体中进行25℃恒温培养,培养时间(可根据实际情况设置培养时间范围) | ||
拍照装置 | ≥500万像素的显微成像系统,能够自动对所捕获病菌孢子进行高清显微拍摄, 所拍摄图像清晰度达到人工识别病菌孢子种类的要求。 采用光学显微成像系统,自动对焦,自动拍照,并自动选取最清晰的图片上传至监测设备平台; |
||
语音播报 | 具有语音播报功能,可以实时播报每一步的进程 | ||
载玻片自动更换 | 通过转盘转动可以实现载玻片的自动更换 | ||
传动装置 | 转盘驱动,载玻片自动更换,系统具有更换提醒功能 | ||
控制功能 | 可触摸屏实现设备重启和恢复、孢子吸入量、一键测试、手动转仓、复位、采集风机测试、 散热风机测试、粘附测试(涂抹凡士林)、对焦拍照、步进电机上行和下行(显微对焦)、 拍照间隔、滴培养液、补光测试、加热和制冷测试(恒温仓)、恒温仓培养温度、数据上传频率、 采集时间段设置(二十四小时制,可以任意设置开始和结束时间)、滴培养液和培养时间。 |
||
经纬度 | GPS/北斗定位 | ||
电气特性 | 功率 | ≤450W;待机≤5W | |
绝缘电阻 | ≥2.5MΩ(有漏电保护装置) | ||
外观材质 | 整体尺寸 | 650mm×650mm×1950mm | |
材质 | 不锈钢喷塑 | ||
平台功能 | 远程配置 | 远程拍照、设置工作时段、设置空气采样时间、载玻片到期提醒、培养仓温度设定 | |
数据分析 | 远程拍照、运行状态、孢子图片查看等 |
功能特点:
2. 拍照装置:采用光学显微成像系统,自动对焦,自动拍照;
3. 传输装置:采用以太网/GPRS/WIFI等传输方式,孢子图片自动上传到监测预警系统;
4. 恒温装置:通过加热或制冷的方式,使培养仓始终处在恒温培养的状态;
5. 软件功能:通过PC或者手机端可以实现远程拍照、设置工作时段、设置空气采样时间、载玻片到期提醒、培养仓温度设定、设备的运行状态查看等功能,GPS定位,可在网页地图中查看设备站点数据;
6. 统计分析:通过软件平台可以实现对病菌孢子图片的人工统计分析和编辑,预测病害发生的时间、程度和传播路线。